LDG高溫鏈板秤
LDG系列高溫鏈板秤是專為水泥、冶金、化工等行業中高溫度,高硬度物料(如水泥熟料)在輸送過程中進行連續配料與計量而設計。
主要特點:
獨特的S型裙邊料板有耐磨鋼板采用專用模具沖壓成型,結構緊湊,運轉平穩,噪音小,兩側的裙邊能有效的防止物料漏撒。
輸送機構采用大節距鏈輪和單側彎板滾子鏈,經熱處理,耐溫、耐磨、不跑偏。
拖動機構采用異步電機配套BW(E)系列擺線針輪減速機,適用于變頻調速配料和恒速計量兩種模式。
弱磁式齒輪測速裝置和耐高溫荷重傳感器使得速度、重量信號準確、穩定。
懸吊式結構,料倉和拖動機構與秤架一體化,安裝和使用簡單、方便。
主要技術參數:
動態累積誤差:優于2%
測速信號:40脈沖/轉
運料板規格:650、800、1000mm
控制精度:優于1%
耐高溫范圍:≤300℃
主要技術參數:
秤體規格 | 電機型號 | 減速機型號 | 主、從動鏈輪 | 總減速比 | 物料線速度(m/s) | 臺時產量(T/h) | 參考臺時產量(T/h) | |
Z1 | Z2 | |||||||
650 | Y90L-4-1.5 | BWE1812-253 | 22 | 61 | 701.5 | 0.035 | 1.0~10 | 2.0~7.0 |
650 | Y90L-4-1.5 | BWE18-71 | 22 | 61 | 196.86 | 0.1270 | 4.0~40 | 10~30 |
800 | Y100L-4-2.2 | BWE18-59 | 22 | 61 | 136.77 | 0.1628 | 10~80 | 40~63 |
1000 | Y100L-4-2.2 | BWE18-59 | 22 | 61 | 163.59 | 0.2650 | 16~100 | 63~80 |
1000 | Y100L-4-2.2 | BWE18-43 | 22 | 61 | 99.68 | 0.3929 | 25~160 | 80~120 |
備注 | 1.650型秤體鏈板傳動采用節距P=15.875mm的標準標滾子鏈及鏈輪 | |||||||
2.800、1000型秤體鏈傳動采用節距P=19.05mm的標準滾子鏈及鏈輪 | ||||||||
3.異步電機選用Y系列四級電機(臥式)擺線針輪減速機選用BW系列 | ||||||||
4.選擇噸位時,最好取表中的參考噸位欄內的推薦值 |